| Nguồn gốc: | Trung Quốc Baoji |
| Hàng hiệu: | Ruixin |
| Chứng nhận: | API |
| Số mô hình: | 2 inch ID 3 inch ID 4.06 inch ID 5-1 / 8 inch ID |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | hộp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 4-5 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 1 bộ 4 tuần |
| Tên: | BOP ram kép 5000psi 10000psi 15000psi Wireline PCE slickline PCE | TÔI.: | 2,5 inch ~ 6,38 inch |
|---|---|---|---|
| Nguyên liệu: | Thép hợp kim | Sử dụng: | Wireline &Slickline |
| Loại điều khiển: | thủy lực & thủ công | Áp lực công việc: | 3k 5k 10k 15k |
| Dịch vụ: | tiêu chuẩn&H2S | ||
| Làm nổi bật: | Dây ram đôi BOP dây,PCE dây Slickline,Bop ram đôi cho đường dây |
||
| Người mẫu | Áp lực công việc | Chán | Đường dây / Đường dây OD. | Phương pháp điều khiển | Nhận xét |
| FZ6.3-35 | 35MPa | 2,5" | 0,125" | Thủ công/Thủy lực |
Ram đơn |
| 2FZ6.3-35 | 35MPa | 2,5" | 7/32" | thủy lực | ram đôi |
| FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 0,125" | Thủ công/Thủy lực | Ram đơn |
| 2FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 7/32" | thủy lực | ram đôi |
| FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 0,125" | Thủ công/Thủy lực | Ram đơn |
| 2FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 7/32" | thủy lực | ram đôi |
| FZ6.3-70 | 70MPa | 2,5" | 0,125" | thủy lực | Ram đơn |
| 2FZ6.3-70 | 70MPa | 2,5" | 7/32" | thủy lực | ram đôi |
| FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 0,125" | thủy lực | Ram đơn |
| 2FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 7/32" | thủy lực | ram đôi |
| FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 0,125" | thủy lực | Ram đơn |
| 2FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 7/32" | thủy lực | ram đôi |
| FZ6.3-105 | 105MPa | 2,5" | 0,125" | thủy lực | Ram đơn |
| 2FZ6.3-105 | 105MPa | 2,5" | 7/32" | thủy lực | ram đôi |
| FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 0,125" | thủy lực | Ram đơn |
| 2FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 7/32" | thủy lực | ram đôi |
| FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 0,125" | thủy lực | Ram đơn |
| 2FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 7/32" | thủy lực | ram đôi |
Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
![]()
Người liên hệ: Selina Qiang
Tel: 86 13571793445